<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" />
免疫チェックポイント阻害薬は、従来型の抗がん薬とは機序の異なる免疫関連有害事象(immune-related adverse event: irAE)が発現する可能性がある
<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" />
皮疹、発疹、掻痒症、紅斑および白斑など多様な症状を呈する
Grade に応じて対処する
基本は保湿。それに加えて、ステロイド外用剤や経口抗ヒスタミン薬。
定義 | 投与の可否 | 対処方法 | |
---|---|---|---|
Grade 1 | 皮疹(びらん・水疱以外の)が体表面積の10% 未満 | 投与を継続する | ・経過観察:皮膚症状を頻回に(毎週など)モニタリングする。 |
・投薬:なし、または外用療法[顔面(ミディアムクラスのステロイド外用剤)、顔面以外(ストロングクラス以上のステロイド外用剤)]。 | |||
・症状が軽快せず、2 週間以上継続する場合は Grade 2 として取り扱う。 | |||
Grade 2 | 皮疹(びらん・水疱 以 外 の )が 体表 面 積 の10%~30% 未満 | 投与を継続する | ・経過観察:皮膚症状を頻回に(毎週など)モニタリングする。 |
・皮膚科専門医と協議する。 | |||
・投薬:外用療法[顔面(ストロングクラスのステロイド外用剤)、顔面以外(ベリーストロングクラス以上のステロイド外用剤)]。 | |||
・抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬内服 | |||
・皮膚生検実施を検討する | |||
・症状が軽快せず、2 週間以上継続する場合は Grade 3 として取り扱う。 | |||
Grade 3 | 皮疹(びらん・水疱以外の)が体表面積の30% 以上 | ・投与を一時中止する | |
・ベースラインまたはGrade 1 以下に回復した場合、投与再開を検討する | ・経過観察:皮膚症状を極めて頻回に(毎日など)モニタリングする。 | ||
・皮膚科および眼科専門医と協議する。 | |||
・投薬:外用療法[顔面(ストロングクラスのステロイド外用剤)、顔面以外(ベリーストロングクラス以上のステロイド外用剤)]。 | |||
・抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬内服 | |||
・プレドニゾロン0.5~1 mg/kg/日 | |||
・皮膚生検を実施する | |||
・症状が軽快せず、2 週間以上継続する場合は Grade 4 として取り扱う。 | |||
Grade 4 | 皮疹(びらん・水疱以外の)が体表面積の30% 以上でびらん・水疱が10% 未満認められ、発熱と粘膜疹を伴う。 | ・投与を中止し、入院のうえ厳重管理と治療をする。 | |
・ベースラインまたはGrade 1 以下に回復した場合、投与再開を検討する | ・経過観察:入院のうえ皮膚症状を極めて頻回に(毎日 2~3 回など)モニタリングする。 | ||
・皮膚科および眼科専門医と協議する。 | |||
・投薬:外用療法[顔面(ストロングクラスのステロイド外用剤)、顔面以外(ベリーストロングクラス以上のステロイド外用剤)]。 | |||
・抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬内服 | |||
・プレドニゾロン0.5~1 mg/kg/日または1~2 mg/kg/日 | |||
・必要に応じてステロイドパルス療法やその他の治療法[免疫グロブリン製剤の大量投与(IVIG 療法)、血漿交換療法、抗菌薬、補液など]を検討する。 | |||
・皮膚生検を実施する。 |
ASCO や NCCN のガイドラインでは、Grade1 以上では、保湿剤の併用が推奨されている。
<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" />
治療前:
胸部聴診、画像検査、KL-6(シアル化糖鎖抗原 KL-6)および SP-D(肺サーファクタントプロテイン D)など
治療開始後:
定期的に胸部聴診と必要な検査
発熱、乾性咳嗽、呼吸苦、息切れ
胸部 X 線検査にて異常所見が認められた場合は、高分解能 CT 検査に加え、間質性肺疾患に関する検査値と鑑別のため感染症関連の検査値を評価する
間質性肺疾患が疑われた場合、Grade によらず免疫チェックポイント阻害薬を一旦中止する。
Grade1 | (特に症状がなく画像的変化のみ) | 呼吸器専門医および感染症専門医と連携のもと経過を慎重に観察する |
---|---|---|
Grade2 | プレドニゾロン換算で1.0 mg/kg/日の静注メチルプレドニゾロンまたは等価量の経口剤 | |
Grade3 | プレドニゾロン換算2~4 mg/kg/日の静注メチルプレドニゾロンまたは等価量の経口剤 |
他の irAE と同様、ステロイドへの反応性が比較的高いことが特徴で、適宜必要な検査を行い、経過をみながら1 週間に5~10 mg ずつ、4~6 週かけて漸減する。
他の irAE に比べ間質性肺疾患では、症状改善後に免疫チェックポイント阻害薬の再投与が検討されることは少ない。
<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" />
主な症状は下痢。
重症例では持続する腹痛や下痢、血便およびタール便を認める
排便回数
脱水
原因の鑑別が特に重要
→不用意に止瀉薬を使用すると、症状をマスクして、対処が遅れる可能性がある
| --- | --- | --- | --- |